Delta DTM 6045Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания. |
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
|
Особенности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cферы применения
|
Габариты (±1мм)
|
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 16.0 | 11.2 | 9.00 | 4.80 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65V | 15.2 | 10.7 | 8.60 | 4.61 | 2.95 | 1.20 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.70V | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75V | 13.4 | 9.50 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.80V | 12.5 | 9.00 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.40 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 32.0 | 22.3 | 17.1 | 9.67 | 5.80 | 2.46 | 1.59 | 0.87 | 0.43 |
1.65V | 30.0 | 21.0 | 16.3 | 9.18 | 5.56 | 2.40 | 1.56 | 0.86 | 0.43 |
1.70V | 28.0 | 19.7 | 15.5 | 8.69 | 5.30 | 2.34 | 1.53 | 0.84 | 0.42 |
1.75V | 26.0 | 18.4 | 14.8 | 8.18 | 5.05 | 2.27 | 1.50 | 0.83 | 0.42 |
1.80V | 24.1 | 17.1 | 13.8 | 7.68 | 4.78 | 2.19 | 1.46 | 0.82 | 0.42 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Напряжение номинальное, В | 6 |
Ёмкость номинальная, Ач | 7 |
Тип контактов (выводов) | Нож F1 |
Срок службы*, лет | 5 |
Тип аккумуляторов | AGM Свинцово-кислотный |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Режим использования | Буферный |
Размеры (Д-Ш-В) мм* | 70 × 47 × 107 |
Назначение АКБ | Аварийные системы, Системы безопасности, ИБП, Телекомуникационные системы, Мед оборудование, Солнечная энергетика, Автоматические системы |
Цена* | 473 |
Количество циклов разряда/заряда 100% | 250 |
Производитель | DELTA |
Страна происхождения | КНР |
Вес* | 0.78 кг |
Цвет | оранжевый |
ГАРАНТИЯ | 1 год |
Тип элемента питания | Свинцово-кислотный AGM |
Бренд | Delta |
Назначение | ИБП |
Серия | DTM |
Размер, ДхШхВ с клеммами, мм | 70 x 47 x 107 |
ИБП для газовых котлов |
Автомобильные аккумуляторы |
Солнечные электростанции |
Аккумуляторы |
Ремонт тяговых АКБ |